锅炉烟气中的粉尘和废气主要来源于燃料的燃烧过程,其成分复杂,包含多种有害物质:
方法 | 原理 | 适用场景 | 优缺点 | 成本 |
---|---|---|---|---|
旋风分离器 | 利用离心力分离烟气中的大颗粒物 | 初级处理,去除大颗粒物 | 优点:结构简单,成本低;缺点:对细小颗粒物无效 | 低 |
布袋除尘器 | 利用滤袋过滤烟气中的颗粒物 | 二级处理,去除细小颗粒物 | 优点:效率高(>99%);缺点:滤袋需定期更换 | 中等 |
静电除尘器 | 利用高压电场使粉尘荷电,吸附到电极上 | 大颗粒物及部分细小颗粒物 | 优点:效率高,处理量大;缺点:对高比电阻粉尘效果差 | 中等 |
湿式除尘器 | 利用水或溶液洗涤去除烟气中的颗粒物 | 高温烟气及部分有害气体 | 优点:适应高温,可去除部分气体;缺点:产生废水 | 中等 |
方法 | 原理 | 适用场景 | 优缺点 | 成本 |
---|---|---|---|---|
石灰石-石膏湿法脱硫 | 将石灰石浆液喷入烟气,吸收SO₂生成石膏 | 高SO₂排放场景 | 优点:效率高(>90%);缺点:废水处理成本高 | 中等 |
双碱法脱硫 | 使用NaOH/Na₂SO₃双碱切换运行,吸收SO₂ | 中低SO₂排放场景 | 优点:效率较高,废水处理简单;缺点:运行成本较高 | 中等 |
选择性催化还原(SCR) | 喷射氨或尿素,在催化剂作用下将NOₓ还原为氮气和水 | 高NOₓ排放场景 | 优点:效率高(80%-90%);缺点:投资和运行成本高 | 高 |
选择性非催化还原(SNCR) | 喷射氨或尿素,无催化剂条件下将NOₓ还原为氮气和水 | 中低NOₓ排放场景 | 优点:成本低;缺点:效率较低(30%-60%) | 低 |
活性炭吸附 | 利用活性炭吸附废气中的汞和VOCs | 汞和VOCs排放场景 | 优点:效率高;缺点:吸附剂易饱和,需定期更换 | 中等 |
催化氧化法 | 利用催化剂将废气中的有害物质氧化为无害物质 | 复杂废气成分场景 | 优点:处理效果好;缺点:催化剂易受污染 | 高 |
通过合理选择处理技术和优化工艺设计,锅炉烟气粉尘废气处理可在保证环保达标的同时,有效控制成本。企业可根据自身规模、废气成分和预算,选择最适合的处理方案。
上一主题: 锅炉烟气粉尘处理方法|锅炉烟气粉尘废气怎么处理
下一主题: 金属粉尘处理方法|金属粉尘废气怎么处理