工厂车间废气主要产生于以下环节(附流程图):
成分类型 | 主要来源 | 化学特性 | 环保标准依据 |
---|---|---|---|
颗粒物 | 金属加工、化工破碎 | Fe₃O₄、Al₂O₃、磷酸铵 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
VOCs | 涂装、印刷、塑料加工 | 苯、甲苯、非甲烷总烃 | 《挥发性有机物排放标准》(DB37/2801.5-2018) |
无机废气 | 燃料燃烧、酸洗 | SO₂、NOₓ、HCl | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) |
恶臭气体 | 屠宰、食品加工 | NH₃、H₂S、硫醇 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
工艺类型 | 技术原理 | 适用场景 | 优缺点 |
---|---|---|---|
预处理 | 酸碱中和、冷凝 | 去除酸性气体、降温 | 设备简单,需配套深度处理 |
深度净化 | |||
- 催化燃烧(RCO/RTO) | 高温分解VOCs | 高浓度废气 | 处理效率高,能耗大 |
- 生物降解 | 微生物分解有机物 | 低浓度易降解废气 | 环保但降解慢 |
- 等离子体 | 电场分解污染物 | 复杂成分废气 | 效率高,可能产生副产物 |
资源回收 | 蒸馏、吸附 | 回收溶剂、粉尘 | 经济性高,需预处理配合 |
工艺实证:
1. 成功案例
2. 粉尘爆炸风险案例
合规建议:
工厂车间废气治理需结合工艺特点选择技术路线:
风险提示:未合规操作可能面临环保处罚(如某企业因RTO温度不达标被罚4万元),建议企业安装在线监测设备并委托第三方运维。
上一主题: 工厂车间VOCs废气处理案例|工业废气怎么处理方法
下一主题: 工厂废气处理方法|工业粉尘废气处理案例