以下是针对塑料造粒废气成分、来源、处理案例及解决方案的系统分析,结合行业现状与技术进展综合阐述:
污染物类别 | 主要成分 | 产生工序 | 典型浓度/特征 |
---|---|---|---|
VOCs | 苯系物(苯、甲苯、二甲苯) | 熔融挤出、加热混炼 | 200–800 mg/m³ |
酯类(乙酸乙酯)、酮类(丙酮) | 添加剂挥发、开放式混炼 | ||
烯烃类(乙烯、丙烯) | PVC/PS等塑料裂解 | ||
无机污染物 | HCl(PVC加工)、CO、NH₃ | 不完全燃烧、添加剂分解 | HCl可达数十mg/m³ |
颗粒物 | 塑料粉尘、碳黑 | 破碎、切割、造粒 | 5–50 mg/m³ |
恶臭物质 | 硫化氢、甲醛、氨 | 水性油墨腐败、再生料分解 | 感官阈值低,投诉率高 |
行业特殊性:
- 再生塑料厂:原料复杂导致废气成分多变,含重金属、二噁英风险 ;
- PVC造粒:释放HCl和氯乙烯,具强腐蚀性 ;
- 改性造粒:增塑剂/稳定剂高温挥发,产生异味 。
graph LR
A[集气罩收集] --> B(布袋除尘除颗粒物)
B --> C[活性炭吸附塔吸附VOCs]
C --> D{催化燃烧再生}
D --> E[CO₂+H₂O排放]
D -->|余热回用| F[烘干线节能]
技术 | 适用场景 | 投资成本 | 优势 | 局限 |
---|---|---|---|---|
活性炭吸附+催化燃烧 | 中高浓度VOCs(>300 mg/m³) | 中等(50–100万) | 净化效率>95%,热能回用 | 危废活性炭处置成本高 |
低温等离子体 | 低浓度、含氯/硫废气 | 低(10–30万) | 快速启停,适应成分波动 | 处理高浓度VOCs易产生副产物 |
碱喷淋+生物滤池 | 含HCl/NH₃的异味废气 | 中等(40–80万) | 同步除酸除臭,绿色低碳 | 占地大,菌种驯化周期长 |
RTO蓄热燃烧 | 高浓度、连续排放源 | 高(>200万) | 耐受复杂成分,稳定性强 | 能耗高(天然气消耗大) |
结论:塑料造粒废气需根据 “原料类型-浓度规模-腐蚀性”三维模型 匹配工艺:
- 高浓度/复杂组分:优先热力燃烧(RTO/RCO);
- 含氯/硫废气:化学洗涤+等离子体协同;
- 小微车间:光催化氧化+除尘组合实现低成本达标。
上一主题: 塑料厂造粒废气处理方法|塑料造粒厂废气处理案例