以下是关于重金属废水的成分、来源、典型案例及解决方案的系统解析,综合行业现状与技术实践整理而成:
---
### ☢️ **重金属废水成分与特性**
重金属废水主要含**汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、镍(Ni)、锌(Zn)、铜(Cu)** 等毒性离子,其危害性与存在形态密切相关:
- **高毒性**:六价铬(Cr⁶⁺)致癌,镉致肾损伤和“痛痛病”,汞破坏中枢神经。
- **富集性**:通过食物链累积,如鱼类体内汞浓度可达水体千倍以上。
- **难降解性**:仅能转移形态(如Cr⁶⁺还原为Cr³⁺)或富集分离,无法自然分解。
| **重金属** | **主要危害** | **常见工业来源** | **排放限值(mg/L)** |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| **铬(Cr)** | Cr⁶⁺强致癌,致畸变,诱发肺癌 | 电镀、皮革鞣制、颜料生产 | ≤0.05(饮用水标准) |
| **镉(Cd)** | 肾损伤、骨质疏松,日本“痛痛病”元凶 | 电池制造、电镀、锌冶炼 | ≤0.005 |
| **铅(Pb)** | 贫血、儿童认知障碍,蓄积于骨骼 | 蓄电池、含铅涂料、矿山排水 | ≤0.01 |
| **镍(Ni)** | 抑制酶系统,致皮炎、肺癌 | 电镀、合金制造、石油化工 | ≤0.1(工业排放) |
| **锌(Zn)** | 高浓度致急性肠胃炎,腐蚀黏膜 | 金属加工、橡胶添加剂 | ≤1.0 |
---
###